Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025. Đơn vị: đồng (VND). Lập ngày 20/03/2026.
Các biểu đồ giúp so sánh nhanh quy mô doanh thu, lợi nhuận, cơ cấu tài sản, nguồn vốn và dòng tiền.
| Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2024 |
|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6.393.844.699.896 | 6.659.744.463.510 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | (231.512.865.756) | (221.061.993.713) |
| Doanh thu thuần | 6.162.331.834.140 | 6.438.682.469.797 |
| Giá vốn hàng bán | (5.240.423.613.614) | (5.495.063.722.526) |
| Lợi nhuận gộp | 921.908.220.526 | 943.618.747.271 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 27.583.759.599 | 14.523.053.020 |
| Chi phí tài chính | (16.905.608.353) | (9.205.300.284) |
| — Trong đó: chi phí lãi vay | (16.708.248.918) | (8.981.229.222) |
| Chi phí bán hàng | (702.122.881.924) | (684.456.936.566) |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | (94.917.331.690) | (123.549.476.023) |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 135.546.158.158 | 140.930.087.418 |
| Lợi nhuận khác | 6.199.635.307 | 7.929.950.232 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 141.745.793.465 | 148.860.037.650 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | (28.343.518.520) | (38.970.225.619) |
| Thu nhập thuế TNDN hoãn lại | 1.600.239.098 | 6.076.691.761 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | 2.080 | 2.099 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 115.002.514.043 | 115.966.503.792 |
Tại ngày 31/12/2025.
| Chỉ tiêu | Số cuối năm (31/12/2025) | Số đầu năm (01/01/2025) |
|---|---|---|
| A. Tài sản ngắn hạn | 1.520.535.649.456 | 1.769.303.160.908 |
| — Tiền và tương đương tiền | 637.393.952.676 | 931.975.641.216 |
| — Đầu tư tài chính ngắn hạn | 188.018.560.000 | 58.474.000.000 |
| — Các khoản phải thu ngắn hạn | 507.948.190.854 | 613.914.012.608 |
| — Hàng tồn kho | 134.607.558.618 | 122.161.018.772 |
| B. Tài sản dài hạn | 1.033.300.184.991 | 1.072.115.184.012 |
| — Tài sản cố định | 330.338.378.600 | 382.439.290.925 |
| C. Nợ phải trả | 1.535.089.142.046 | 1.826.676.578.562 |
| — Nợ ngắn hạn | 1.423.202.948.617 | 1.668.182.663.469 |
| — Nợ dài hạn | 111.886.193.429 | 158.493.915.093 |
| D. Vốn chủ sở hữu | 1.018.746.692.401 | 1.014.741.766.358 |
| — Vốn cổ phần | 500.000.000.000 | 500.000.000.000 |
| — LNST chưa phân phối | 110.230.079.294 | 106.225.153.251 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN | 2.553.835.834.447 | 2.841.418.344.920 |
| Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2024 |
|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20.181.213.331 | 331.255.309.796 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | (125.423.501.823) | (14.697.873.518) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | (189.326.016.885) | (145.968.374.504) |
| — Trong đó: cổ tức đã trả cho chủ sở hữu | (99.973.384.000) | (99.971.806.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm | (294.568.305.377) | 170.589.061.774 |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 931.975.641.216 | 761.371.999.502 |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 637.393.952.676 | 931.975.641.216 |
Người lập: Lê Thị Diễm Chi · Kế toán trưởng: Cao Nguyễn Đức Anh · Tổng Giám đốc: Nguyễn Ngọc Luận. TP. Hồ Chí Minh, ngày 20/03/2026. Số liệu trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.